又是一年一度的賞櫻季節了,而我也做了一些功課為了已經在日本遊玩或是即將在近期到日本遊玩賞櫻的朋友來送上櫻花盛開的訊息。我也上了不同的日本天氣網站收集資料,在這裡把兩個我覺得不錯的網站資訊整理出來簡單的放在這裡提供參考。
小知識:
- 從開花到凋謝的櫻花樹只持續7天。
- 大多數的時候,到了開花後的第4天就慢慢的凋謝。
- 多數的人都會在公園或河川岸旁,下午接近傍晚時分或是晚上時賞櫻花「花見」。
- 在著名或人多的地方觀賞櫻花的景點請遵守主辦方的基本守則。
- 最近,較多人會去觀賞夜間的櫻花,「夜櫻」。很多的著名景點也都會進行點燈,讓更多人可以在晚上欣賞夜櫻。
日本氣象株式會社(Japan Meteorological Corporation)
日本整體在這一月份的平均氣溫比往年高,導致今年會比前年的平均花開時間來得快些。 櫻花盛開預計3月18日會在高知,之後將會是九州地區,再來就是3月22日在東京。
最新櫻花盛開預測:
北海道市 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
札幌 | 5月4日 | 5月8日 |
室蘭 | 5月8日 | 5月13日 |
函館 | 5月2日 | 5月6日 |
東北市 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
仙台 | 4月9日 | 4月14日 |
青森 | 4月24日 | 4月28日 |
秋田 | 4月19日 | 4月23日 |
盛岡 | 4月19日 | 4月25日 |
山形 | 4月14日 | 4月18日 |
福島 | 4月5日 | 4月10日 |
北陸 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
新潟 | 4月7日 | 4月12日 |
富山 | 4月2日 | 4月7日 |
金沢 | 4月2日 | 4月9日 |
福井 | 3月31日 | 4月6日 |
関東 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
東京 | 3月22日 | 3月29日 |
水戸 | 3月30日 | 4月7日 |
宇都宮 | 3月30日 | 4月6日 |
前橋 | 3月29日 | 4月5日 |
熊谷 | 3月28日 | 4月4日 |
銚子 | 4月1日 | 4月9日 |
横浜 | 3月26日 | 4月3日 |
甲信 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
甲府 | 3月25日 | 4月1日 |
長野 | 4月9日 | 4月15日 |
東海市 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
名古屋 | 3月22日 | 4月1日 |
静岡 | 3月26日 | 4月4日 |
岐阜 | 3月23日 | 3月31日 |
天津 | 3月26日 | 3月31日 |
近畿 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
大阪 | 3月27日 | 4月3日 |
彦根 | 3月31日 | 4月7日 |
京都 | 3月25日 | 4月2日 |
神戸 | 3月27日 | 4月5日 |
奈良 | 3月26日 | 4月3日 |
和歌山 | 3月24日 | 4月2日 |
中国 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
広島 | 3月23日 | 4月1日 |
岡山 | 3月25日 | 4月1日 |
松江 | 3月26日 | 4月2日 |
鳥取 | 3月26日 | 4月2日 |
下関 | 3月24日 | 4月2日 |
四国 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
高松 | 3月26日 | 4月3日 |
徳島 | 3月27日 | 4月3日 |
松山 | 3月21日 | 3月31日 |
高知 | 3月18日 | 3月25日 |
九州 | 預計花開日期 | 預計盛開日 |
福岡 | 3月20日 | 3月29日 |
大分 | 3月23日 | 4月3日 |
長崎 | 3月21日 | 3月30日 |
佐賀 | 3月20日 | 3月29日 |
熊本 | 3月19日 | 3月29日 |
宮崎 | 3月22日 | 4月2日 |
鹿児島 | 3月28日 | 4月8日 |
(資訊來源: 日本氣象株式會社)
Weathernews 櫻花預報
(取至於: weathernews)
注意事項:
這只是個賞櫻花期間的預測消息,如果想查詢最新資訊。請上日本櫻花預測2019 (日、繁) 查詢。網站系統會在每周四更新櫻花盛開的最新情況。
到日本賞櫻時還是得注意一些重要的禮儀像是,
– 不要為了拍照爬上樹上或是跨過安全欄杆
– 在野餐放墊子時請不要壓到樹根
– 請不要折斷樹枝想把櫻花帶回家或搖晃樹幹為了拍出櫻花飄落的畫面
– 野餐後請自行收拾垃圾
– 請勿大聲喧嘩
這樣大家可以帶著滿滿的期待去,帶著開心和愉快的心情回來。
(更新: 18/1/19)