秋天來了~你正在計畫這來臨的秋季到日本賞紅葉嗎?
那就別錯過這好消息了~ 日本新聞頁面已更新了今年預測的賞楓期間。續去年的慣例,我將會在這裡放上最新的分析表提供參考,之後也會在這文章中陸續更新消息。
2017年賞楓葉預測
カエデ=楓樹
小知識:
在日本秋季裡共有兩種美麗的樹葉可賞。
1) もみじ= 紅葉、黄葉 也是楓葉的意思
2) いちょう= 銀杏葉
九月五日- Weathernews 報導
(取至於: weathernews)
在今年的秋季裡,全國炎熱酷暑天氣在9月份居多,10月份的北海道也因氣溫比往年來的高。因此與往年9、10月觀賞期間相比北日本和東日本海拔較高的山,延遲觀賞楓葉的可能性較高。
另一方面,從東北到九州地區在10、11月分氣溫預測將與往年一樣、和往年相比東・西日本市中心迎接楓葉的地點預測將會增加。
12月份時,更多地點預測會和往年氣溫相比來的低。在這時期的東京都,市區預測和常年一樣將會稍早的迎來轉紅的楓葉。
九月六日- Tenki Japan 報導
(取至於: Tenki Japan)
簡單的翻譯,提供參考。
北日本(北海道・東北) 2017
北海道 | 預測賞楓期間 | 賞楓期間(平均) | 平均賞楓趨勢 |
---|---|---|---|
札幌(※1) | 10月下旬 | 10月下旬 | 一樣 |
旭川(※1) | 10月下旬 | 10月下旬 | 一樣 |
帯広(※2) | 10月下旬 | 10月中旬 | 稍遲 |
釧路(※3) | 10月中旬 | 10月中旬 | 一樣 |
室蘭(※1) | 11月上旬 | 11月上旬 | 一樣 |
函館(※2) | 10月下旬 | 10月下旬 | 一樣 |
東北 | 預測賞楓期間 | 賞楓期間(平均) | 平均賞楓趨勢 |
---|---|---|---|
仙台 | 11月中旬 | 11月中旬 | 一樣 |
青森 | 11月中旬 | 11月中旬 | 一樣 |
秋田 | 11月上旬 | 11月上旬 | 一樣 |
盛岡 | 11月中旬 | 11月上旬 | 稍遲 |
山形 | 11月下旬 | 11月中旬 | 稍遲 |
福島 | 11月下旬 | 11月中旬 | 稍遲 |
東日本(関東甲信・北陸・東海)2017
北陸 | 預測賞楓期間 | 賞楓期間(平均) | 平均賞楓趨勢 |
---|---|---|---|
新潟 | 11月中旬 | 11月中旬 | 一樣 |
富山 | 11月下旬 | 11月中旬 | 稍遲 |
金沢 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
福井 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
関東甲信 | 預測賞楓期間 | 賞楓期間(平均) | 平均賞楓趨勢 |
東京 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
水戸 | 11月中旬 | 11月中旬 | 一樣 |
宇都宮 | 11月中旬 | 11月中旬 | 一樣 |
前橋 | 12月上旬 | 12月上旬 | 一樣 |
熊谷 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
銚子 | 12月上旬 | 12月中旬 | 稍早 |
横浜 | 12月中旬 | 12月中旬 | 一樣 |
甲府 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
長野 | 11月上旬 | 11月上旬 | 一樣 |
東海 | 預測賞楓期間 | 賞楓期間(平均) | 平均賞楓趨勢 |
名古屋 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
静岡 | 12月中旬 | 12月上旬 | 稍遲 |
岐阜 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
津 | 12月上旬 | 11月下旬 | 稍遲 |
西日本(近畿・中国・四国・九州)2017
近畿 | 預測賞楓期間 | 賞楓期間(平均) | 平均賞楓趨勢 |
---|---|---|---|
大阪 | 12月上旬 | 12月上旬 | 一樣 |
彦根 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
京都 | 11月下旬 | 12月上旬 | 稍早 |
神戸 | 12月上旬 | 12月上旬 | 一樣 |
奈良 | 11月上旬 | 11月中旬 | 稍早 |
和歌山 | 11月下旬 | 12月上旬 | 稍早 |
中国 | 預測賞楓期間 | 賞楓期間(平均) | 平均賞楓趨勢 |
広島 | 11月下旬 | 11月中旬 | 稍遲 |
岡山 | 12月上旬 | 11月下旬 | 稍遲 |
松江 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
鳥取 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
下関 | 11月下旬 | 12月上旬 | 稍早 |
四国 | 預測賞楓期間 | 賞楓期間(平均) | 平均賞楓趨勢 |
高松 | 11月中旬 | 11月中旬 | 一樣 |
徳島 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
松山 | 12月上旬 | 12月上旬 | 一樣 |
高知 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
九州 | 預測賞楓期間 | 賞楓期間(平均) | 平均賞楓趨勢 |
福岡 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
大分 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
長崎 | 12月上旬 | 12月上旬 | 一樣 |
佐賀 | 11月下旬 | 11月下旬 | 一樣 |
熊本 | 12月上旬 | 12月上旬 | 一樣 |
宮崎 | 12月中旬 | 12月中旬 | 稍遲 |
鹿児島 | 12月中旬 | 12月中旬 | 稍遲 |
注意事項:
這只是個賞紅葉期間的預測消息,如果想查詢最新資訊。請上日本觀光協會 (日、英) 查詢。網站系統會在每周四更新楓葉轉紅的最新情況。
(更新: 2017年9月7日)